銅板の重量リスト
| 厚み(mm) | 巾(mm) | 1mあたり重量(kg) | 1m²あたり重量(kg) | 定尺1枚の重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 365 | 0.649 | 1.778 | 0.787 |
| 0.3 | 365 | 0.973 | 2.666 | 1.179 |
| 0.35 | 365 | 1.136 | 3.112 | 1.377 |
| 0.4 | 365 | 1.298 | 3.556 | 1.573 |
| 0.5 | 365 | 1.622 | 4.444 | 1.966 |
| 0.3 | 455 | 1.213 | 2.666 | 1.470 |
| 0.35 | 455 | 1.416 | 3.112 | 1.716 |
| 0.4 | 455 | 1.618 | 3.556 | 1.961 |
| 0.5 | 455 | 2.022 | 4.444 | 2.451 |
| 0.3 | 606 | 1.616 | 2.666 | 1.959 |
| 0.35 | 606 | 1.886 | 3.112 | 2.286 |
| 0.4 | 606 | 2.155 | 3.556 | 2.612 |
| 0.5 | 606 | 2.694 | 4.446 | 3.265 |
| 0.5 | 918 | 4.083 | 4.444 | - |
| 0.6 | 918 | 4.900 | 5.338 | - |
| 0.6 | 1000 | 5.334 | 5.338 | - |
| 0.8 | 1000 | 7.112 | 7.112 | - |
| 1 | 1000 | 8.890 | 8.890 | - |
丸善「金属重量表」より。数値は従来の掲載資料を引き継いでいます。定尺欄は長さ1.212mで計算されています。
← 図面・資料などへ戻る