銅板重量表

長尺(コイル)銅板重量
厚み(mm) 巾 (mm) Mあたり重量(Kg) ?あたり重量(Kg) 定尺(長さ1.2m)1枚の重量
0.2 365 0.649 1.778 0.787
0.3 365 0.973 2.666 1.179
0.35 365 1.136 3.112 1.377
0.4 365 1.298 3.556 1.573
0.5 365 1.622 4.444 1.966
0.3 455 1.213 2.666 1.470
0.35 455 1.416 3.112 1.716
0.4 455 1.618 3.556 1.961
0.5 455 2.022 4.444 2.451
0.3 606 1.616 2.666 1.959
0.35 606 1.886 3.112 2.286
0.4 606 2.155 3.556 2.612
0.5 606 2.694 4.446 3.265
0.5 918 4.083 4.444 -
0.6 918 4.900 5.338 -
0.6 1000 5.334 5.338 -
0.8 1000 7.112 7.112 -
1 1000 8.890 8.890 -

+++ close +++