ガルバニック系列
海水中における金属および合金の自然電位列。上から腐食側、下へ向かって防食側です。
| 金属・合金 | 電位(V) |
|---|---|
| マグネシウム | -1.5 |
| 亜鉛 | -1.03 |
| アルミニウム(Al) | -0.94 |
| アルミニウム(3S-H) | -0.79 |
| アルミニウム(61S-T) | -0.76 |
| アルミニウム(52S-H) | -0.74 |
| カドミウム | -0.7 |
| 鋳鉄 | -0.61 |
| 炭素鋼 | -0.61 |
| 430ステンレス鋼(17%Cr)活性 | -0.57 |
| 二レジスト鋳鉄(20%Ni) | -0.54 |
| 304ステンレス鋼(18%Cr,8%Ni)活性 | -0.53 |
| 410ステンレス鋼(13%Cr)活性 | -0.52 |
| 鉛 | -0.5 |
| 二レジスト鋳鉄(30%Ni) | -0.49 |
| 二レジスト鋳鉄(20%Ni+Cu) | -0.46 |
| 半田(50/50) | -0.45 |
| すず | -0.42 |
| ネーバル黄銅 | -0.4 |
| 黄銅 | -0.36 |
| 銅 | -0.36 |
| 丹銅 | -0.33 |
| 青銅 | -0.31 |
| アドミラリティ黄銅 | -0.29 |
| 90-10キュブロニッケル | -0.28 |
| 70-30キュブロニッケル(0.06%Fe) | -0.27 |
| 70-30キュブロニッケル(0.47%Fe) | -0.25 |
| 430ステンレス鋼(17%Cr)不動態 | -0.22 |
| ニッケル | -0.2 |
| 316ステンレス鋼(18%Cr,12%Ni,3%Mo)活性 | -0.18 |
| インコネル | -0.17 |
| 410ステンレス鋼(13%Cr)不動態 | -0.15 |
| チタン(工業用) | -0.15 |
| 銀 | -0.13 |
| チタン(高純度) | -0.1 |
| 304ステンレス鋼(18%Cr,8%Ni)不動態 | -0.08 |
| ハステイロCh | -0.08 |
| モネル | -0.08 |
| 316ステンレス鋼(18%Cr,12%Ni,3%Mo)不動態 | -0.05 |
| 黒鉛 | 0.25 |
| 白金 | 0.26 |
